Luas Panen (Ha) Dan Produksi (Ha)Tanaman Pangan Di Kecamatan Belitang Tahun 2024
| Komoditas Pertanian | Luas Panen | Produksi |
|---|---|---|
| Padi Sawah | 208 | 695 |
| Padi Ladang | 178 | 249 |
| Jagung | - | - |
| Kacang Tanah | - | - |
| Kacang Hijau | - | - |
| Ubi Kayu | 12 | 197 |
| Ubi Jalar | - | - |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Latest Update | 18 September 2025 02:38 |
| Created Date | 18 September 2025 02:38 |
| License | CC BY-NC |