Luas Panen (Ha) Dan Produksi (Ha) Tanaman Hortikultura Semusim Di Kecamatan Sekadau Hilir Tahun 2024
| Komoditas Pertanian | Luas Panen | Produksi |
|---|---|---|
| Bawang Daun | 5 | 2 |
| Petsai/Sawi | 48 | 12 |
| Bayam | 40 | 4 |
| Buncis | 6 | 4 |
| Cabai Besar/ TW / Teropong | 2 | 2 |
| Cabai Rawit | 18 | 17 |
| Kacang Panjang | 10 | 10 |
| Kangkung | 40 | 8 |
| Mentimun | 12 | 6 |
| Terung | 11 | 7 |
| Tomat | 3 | 1 |
| Semangka | 6 | 6 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Latest Update | 18 September 2025 03:07 |
| Created Date | 18 September 2025 03:07 |
| License | CC BY-NC |