Luas Panen (Pohon) Dan Produksi Pertanian (Ton) Tanaman Hortikultura Tahunan Di Kecamatan Nanga Taman Tahun 2024
| Komoditas Pertanian | Luas Panen | Produksi |
|---|---|---|
| Belimbing | 97 | 0 |
| Duku/Langsat/Kokosan | 3,580 | 14 |
| Durian | 42,880 | 515 |
| Jambu Air | 262 | 1 |
| Jambu Biji | 622 | 5 |
| Jeruk Pamelo | 58 | 0 |
| Mangga | 207 | 0 |
| Manggis | 270 | 1 |
| Nenas | 176 | 0 |
| Nangka/Cempedak | 179 | 1 |
| Pepaya | 434 | 3 |
| Pisang | 1,926 | 8 |
| Rambutan | 12,193 | 98 |
| Sawo | 13 | 0 |
| Sirsak | 8 | 0 |
| Sukun | 55 | 0 |
| Petai | 71 | 1 |
| Jengkol | 796 | 8 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Latest Update | 23 September 2025 04:10 |
| Created Date | 23 September 2025 04:10 |
| License | CC BY-NC |