Luas Panen (Ha)Bahan Makanan Tahun 2020-2024
| Jenis Tanaman | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jagung | 850 | 416 | 626 | 311 | 446 |
| Ubi Kayu | 295 | 306 | 156 | 130 | 151 |
| Ubi Jalar | 15 | - | 1 | 3 | - |
| Kacang Tanah | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Talas | - | - | - | 5 | 4 |
| Padi | - | 17,660 | 15,391 | 15,268 | 18,052 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Latest Update | 17 September 2025 06:51 |
| Created Date | 17 September 2025 06:51 |
| License | CC BY-NC |