Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Usaha Di Kabupaten Sekadau Tahun 2024
| Jenis Usaha | Tenaga Kerja |
|---|---|
| Anyaman Bambu | 109 |
| Air Isi Ulang | 132 |
| Air Minum dalam Kemasan | 22 |
| Barang dari Logam | 1 |
| Batako | 200 |
| Bengkel Motor/Mobil | 316 |
| Bidai | 1 |
| Bordir | 21 |
| Gula Botong | 72 |
| Industri Furniture | 309 |
| Kerupuk/ Keripik/ Empekyek | 145 |
| Las | 7 |
| Pandai Besi | 115 |
| Parut Kelapa | 26 |
| Pembuat Kue | 393 |
| Pengetaman Kayu | 5 |
| Penjahit | 140 |
| Perhiasan | 32 |
| Pengrajin Manik-manik | 11 |
| Pembuatan Body Truk | 36 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja |
| Latest Update | 10 Oktober 2025 09:18 |
| Created Date | 10 Oktober 2025 09:18 |
| License | CC BY-NC |