Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sekadau Tahun 2024
| Kecamatan | Pedagang Besar | Pedagang Menengah | Pedagang Kecil |
|---|---|---|---|
| Nanga Mahap | 2 | 30 | 600 |
| Nanga Taman | 2 | 30 | 700 |
| Sekadau Hulu | 3 | 50 | 700 |
| Sekadau Hilir | 10 | 100 | 1,000 |
| Belitang Hilir | 2 | 30 | 600 |
| Belitang | 2 | 30 | 500 |
| Belitang Hulu | 1 | 20 | 400 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja |
| Latest Update | 10 Oktober 2025 09:00 |
| Created Date | 10 Oktober 2025 09:00 |
| License | CC BY-NC |