Jumlah Populasi, Pemotongan Dan Produksi Hewan Ternak Pertahun

Tahun Jenis Ternak Populasi Pemotongan Produksi
2015 Kambing 5,515 273 4
2015 Babi 2,178 398 32
2015 Ayam Kampung 76,730 2,323 116
2015 Ayam Ras Petelur 60,314 2,424 100
2015 Ayam Ras Pedaging 140,520 5,125 208
2015 Itik 2,102 365 7
2015 Itik Manila 950 143 3
2016 Kambing 5,616 279 4
2016 Babi 2,163 421 34
2016 Ayam Kampung 77,815 2,401 120
2016 Ayam Ras Petelur 61,298 2,511 103
2016 Ayam Ras Pedaging 141,460 5,240 213
2016 Itik 2,128 372 7
2016 Itik Manila 970 150 3
2017 Kambing 5,612 347 5
2017 Babi 2,172 445 37
2017 Ayam Kampung 78,942 2,501 125
2017 Ayam Ras Petelur 62,450 2,563 106
2017 Ayam Ras Pedaging 142,345 5,310 215
2017 Itik 2,174 375 7
Showing 1 to 20 of 70 entries
Download Data
Additional Information
Field Value
Source
Version 1.0
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Latest Update 24 Juli 2025 04:36
Created Date 24 Juli 2025 02:11
License CC BY-NC