Jumlah Panen Dan Produksi Tanaman Buah-Buahan

Nama Buah Jumlah Panen Jumlah Produksi Tahun
Belimbing 258 40 2019
Belimbing 61 28 2020
Belimbing 450 7 2021
Belimbing 477 39 2022
Belimbing 522 47 2023
Belimbing 297 28 2024
Duku/Langsat 1,814 478 2019
Duku/Langsat 2,601 77 2020
Duku/Langsat 11,512 1,025 2021
Duku/Langsat 19,617 5 2022
Duku/Langsat 16,745 11 2023
Duku/Langsat 4,355 248 2024
Durian 24,130 4,216 2019
Durian 7,817 1,275 2020
Durian 180,026 27,755 2021
Durian 212,743 28,162 2022
Durian 192,068 24,441 2023
Durian 48,422 6,112 2024
Jambu Biji 2,881 318 2019
Jambu Biji 918 212 2020
Showing 1 to 20 of 143 entries
Download Data
Additional Information
Field Value
Source
Version 1.0
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Latest Update 29 Juli 2025 08:50
Created Date 24 Juli 2025 08:07
License CC BY-NC