Jumlah Lumbung Pangan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2024
| Kecamatan | Nama Desa | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekadau Hulu | Desa Tapang Perodah, Desa Rawak Hulu | 6 | 1 | - | - |
| Sekadau Hilir | Desa Timpuk, Desa Semabi, Landau Kodah | 2 | 3 | 2 | - |
| Nanga Taman | Desa Sungai Lawak | 3 | - | - | - |
| Nanga Mahap | Desa Nanga Mahap | 2 | - | - | - |
| Belitang Hilir | Desa Merbang | 1 | - | - | - |
| Belitang | Setuntung, Desa Padak, Desa Nanga Ansar | - | - | - | - |
| Belitang Hulu | Desa Kumpang ilong | 2 | - | - | - |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Latest Update | 17 September 2025 08:24 |
| Created Date | 17 September 2025 08:24 |
| License | CC BY-NC |