Berisi Jumlah Utang Kabupaten Sekadau Tahun 2020-2024
| Tahun | Utang |
|---|---|
| 2020 | 5,829,366,043 |
| 2021 | 4,705,981,452 |
| 2022 | 63,094,391,599 |
| 2023 | 33,849,596,191 |
| 2024 | 15,992,997,239 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| Latest Update | 09 September 2025 07:25 |
| Created Date | 28 Agustus 2025 02:53 |
| License | CC BY-NC |