Data Produktivitas (Ton/Ha) Bahan Makanan Tahun 2020-2024
| Jenis Tanaman | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jagung | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Ubi Kayu | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| Ubi Jalar | 1 | - | 19 | 19 | - |
| Kacang Tanah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Talas | - | - | - | 6 | 5 |
| Padi | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Latest Update | 17 September 2025 08:29 |
| Created Date | 17 September 2025 08:29 |
| License | CC BY-NC |