Berisi Jumlah Piutang Kabupaten Sekadau Tahun 2020-2024
| Tahun | Piutang |
|---|---|
| 2020 | 34,859,886,034 |
| 2021 | 38,796,555,284 |
| 2022 | 44,031,449,066 |
| 2023 | 31,917,019,344 |
| 2024 | 29,967,905,138 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| Latest Update | 28 Agustus 2025 02:40 |
| Created Date | 28 Agustus 2025 02:40 |
| License | CC BY-NC |