Data Pencari Kerja Terdaftar Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin
| Tahun | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 2,024 | Nanga Mahap | - | 1 |
| 2,024 | Nanga Taman | - | 5 |
| 2,024 | Sekadau Hulu | - | 10 |
| 2,024 | Sekadau Hilir | - | 80 |
| 2,024 | Belitang Hilir | - | 6 |
| 2,024 | Belitang | - | 12 |
| 2,024 | Belitang Hulu | - | 24 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja |
| Latest Update | 13 Oktober 2025 07:48 |
| Created Date | 13 Oktober 2025 07:48 |
| License | CC BY-NC |