Berisi Data Kas Dan Setara Kas Kabupaten Sekadau
| Tahun | SAP |
|---|---|
| 2020 | 25,429,038,284 |
| 2021 | 58,834,414,024 |
| 2022 | 59,712,509,841 |
| 2023 | 56,020,374,290 |
| 2024 | 5,840,569,500 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| Latest Update | 28 Agustus 2025 02:37 |
| Created Date | 28 Agustus 2025 02:37 |
| License | CC BY-NC |