Data Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Industri Pengolahan Di Kabupaten Sekadau

Tahun Jenis Usaha Unit Usaha Tenaga Kerja Nilai Investasi
2,022 Anyaman Bambu 89 98 97,050,000
2,022 Air Isi Ulang 58 117 3,873,000,000
2,022 Air Minum dalam Kemasan 2 26 735,000,000
2,022 Barang dari Logam 1 1 30,000,000
2,022 Batako 71 192 3,043,500,000
2,022 Bengkel Motor/Mobil 94 215 3,523,050,000
2,022 Bidai 1 1 3,000,000
2,022 Bordir 10 21 48,000,000
2,022 Gula Botong 51 69 37,150,000
2,022 Industri Furniture 76 271 5,363,000,000
2,022 Kerupuk/ Keripik/ Empekyek 51 96 211,850,000
2,022 Las 16 36 467,000,000
2,022 Pandai Besi 70 98 141,850,000
2,022 Parut Kelapa 12 26 46,350,000
2,022 Pembuat Kue 118 195 603,600,000
2,022 Pengetaman Kayu 10 32 527,000,000
2,022 Penjahit 74 105 268,300,000
2,022 Perhiasan 14 32 1,800,000,000
2,022 Pengrajin Manik-manik 11 11 5,500,000
2,022 Pembuatan Body Truk 6 36 990,000,000
Showing 1 to 20 of 153 entries
Download Data
Additional Information
Field Value
Source
Version 1.0
Produsen Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
Latest Update 13 Oktober 2025 02:22
Created Date 13 Oktober 2025 02:22
License CC BY-NC