Data Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Di Kabupaten Sekadau
| Tahun | Sarana Perdagangan | Jumlah |
|---|---|---|
| 2,019 | Pasar | 2 |
| 2,019 | Toko | 146 |
| 2,019 | Kios | 22 |
| 2,019 | Warung | 1 |
| 2,020 | Pasar | 2 |
| 2,020 | Toko | 146 |
| 2,020 | Kios | 22 |
| 2,020 | Warung | 1 |
| 2,021 | Pasar | 11 |
| 2,021 | Toko | 150 |
| 2,021 | Kios | 25 |
| 2,021 | Warung | 5 |
| 2,022 | Pasar | 12 |
| 2,022 | Toko | 160 |
| 2,022 | Kios | 109 |
| 2,022 | Warung | 700 |
| 2,023 | Pasar | 12 |
| 2,023 | Toko | - |
| 2,023 | Kios | 130 |
| 2,023 | Warung | - |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja |
| Latest Update | 06 Oktober 2025 07:24 |
| Created Date | 06 Oktober 2025 07:24 |
| License | CC BY-NC |